Cyflenwr Cyfunwr Ceudod Yn berthnasol i Band 758-4200MHz A6CC758M4200M4310FSF
Paramedr | Manylebau | |||||
Amrediad amledd (MHz) | Porth1 | Porth2 | Porth3 | Porth4 | Porth5 | Porth6 |
758-821 | 925-960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | 3300-4200 | |
Gwrthod(dB) | ≥ 75dB 703-748 ≥ 75dB 832-862 ≥75dB 880-915 ≥ 75dB 1710-1785 ≥ 75dB 1920-1980 ≥ 75dB 2500-2570 ≥ 100dB 3300-4200 |
≥ 71dB 700-2700 | ||||
Colled mewnosod (dB) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤0.8 |
Lled Band Ripple (dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 |
Arwahanrwydd (dB) | ≥80 | |||||
Colled dychwelyd/VSWR | ≤-18dB/1.3 | |||||
rhwystriant ( Ω) | 50 Ω | |||||
Pŵer Mewnbwn (ym mhob porthladd) | 80 W ar gyfartaledd Uchafswm: 500W brig Uchafswm | |||||
Pŵer Mewnbwn (porth com) | 400 W ar gyfartaledd Uchafswm: 2500W brig Uchafswm | |||||
Tymheredd gweithredu | -0°C i +55°C | |||||
Tymheredd storio | -20°C i +75°C | |||||
Lleithder cymharol | 5% ~ 95% | |||||
Cais | Dan do |
Atebion Cydran Goddefol RF wedi'u teilwra
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae A6CC758M4200M4310FSF yn Combiner Cavity a gynlluniwyd ar gyfer bandiau amledd lluosog, sy'n addas ar gyfer 758-821MHz, 925-960MHz, 1805-1880MHz, 2110-2170MHz, 2620-2690MHz, amledd 30,4 MHz a systemau dosbarthu signalau a ddefnyddir yn eang. Mae ei golled mewnosod isel, ynysu rhagorol a cholled dychwelyd yn ei gwneud yn perfformio'n dda o ran trosglwyddo signal effeithlon. Mae'r cynnyrch yn mabwysiadu rhyngwyneb mewnbwn 4.3-10-F a rhyngwyneb allbwn SMA-F, sy'n addas ar gyfer anghenion cysylltiad amrywiol. Dimensiynau'r cynnyrch yw 29323035.5mm ac maent wedi'u gwneud o ddeunyddiau sy'n cydymffurfio â safonau RoHS 6/6.
Gwasanaeth addasu: Darperir gwasanaethau addasu personol yn unol ag anghenion cwsmeriaid, gan gynnwys dyluniadau wedi'u teilwra o ystod amledd, math o ryngwyneb, ac ati i ddiwallu anghenion cymwysiadau penodol.
Gwarant tair blynedd: Mae'r cynnyrch hwn yn darparu cyfnod gwarant tair blynedd i sicrhau bod cwsmeriaid yn mwynhau sicrwydd ansawdd parhaus a chymorth technegol proffesiynol yn ystod y defnydd.