Dyluniad Deublygydd RF Ceudod 450–470MHz A2TD450M470M16SM2
| Paramedr | Manyleb | ||
| Ystod amledd | Wedi'i diwnio ymlaen llaw a thiwnadwy yn y maes ar draws 450 ~ 470MHz | ||
| Isel | Uchel | ||
| 450MHz | 470MHz | ||
| Colli mewnosodiad | ≤4.9dB | ≤4.9dB | |
| Lled band | 1MHz (Fel arfer) | 1MHz (Fel arfer) | |
| Colled dychwelyd | (Tymheredd Arferol) | ≥20dB | ≥20dB |
| (Tymheredd Llawn) | ≥15dB | ≥15dB | |
| Gwrthod | ≥92dB@F0±3MHz | ≥92dB@F0±3MHz | |
| ≥98B@F0±3.5MHz | ≥98dB@F0±3.5MHz | ||
| Pŵer | 100W | ||
| Ystod weithredu | 0°C i +55°C | ||
| Impedans | 50Ω | ||
Datrysiadau Cydrannau Goddefol RF wedi'u Teilwra
Disgrifiad Cynnyrch
Mae'r Cavity Duplexer yn ddeublygwr ceudod RF perfformiad uchel a gynlluniwyd i'w ddefnyddio mewn systemau cyfathrebu RF safonol 450–470MHz. Mae'r Cavity Duplexer hwn yn cefnogi pŵer 100W a chysylltwyr SMA-benywaidd.
Fel ffatri deuplexer RF profiadol a chyflenwr OEM yn Tsieina, mae Apex Microwave yn darparu opsiynau dylunio wedi'u teilwra i ddiwallu gwahanol anghenion prosiect.
Catalog






