Dyluniad Cyfunydd Pŵer RF ar gyfer Cyfunydd Microdon 791-1980MHz A9CCBPTRX
Paramedr | Manylebau | ||||||||
Arwydd porthladd | BP-TX | BP-RX | |||||||
Ystod amledd | 791-821MHz | 925-960MHz | 1805-1880MHz | 2110-2170MHz | 832-862MHz | 880-915MHz | 925-960MHz | 1710-1785MHz | 1920-1980MHz |
Colled dychwelyd | 12dB o'r lleiaf | 12dB o'r lleiaf | |||||||
Colli mewnosodiad | 2.0dB uchafswm | 2.0dB uchafswm | |||||||
Gwrthod | ≥35dB@832-862MHz ≥30dB@1710-1785MHz ≥35dB@880-915MHz ≥35dB@1920-1980MHz | ≥35dB@791- 821MHz | ≥35dB@925- 960MHz | ≥35dB@880- 915MHz | ≥30dB@1805-1 880MHz | ≥35dB@2110-2 170MHz | |||
Impedans | 50ohm | 50ohm |
Datrysiadau Cydrannau Goddefol RF wedi'u Teilwra
Disgrifiad Cynnyrch
Mae A9CCBPTRX yn gyfunydd microdon GPS aml-fand perfformiad uchel ar gyfer y band amledd 791-1980MHz. Mae ganddo berfformiad colled mewnosod a cholled dychwelyd rhagorol, a gall ynysu bandiau amledd anghysylltiedig yn effeithiol a gwella ansawdd y signal. Mae'r cynnyrch yn mabwysiadu dyluniad cryno ac mae'n addas ar gyfer amrywiaeth o senarios cymhwysiad, megis cyfathrebu diwifr a systemau GPS.
Gwasanaeth Addasu: Darparu opsiynau wedi'u haddasu fel ystod amledd a math o ryngwyneb i ddiwallu gwahanol anghenion.
Sicrwydd Ansawdd: Gwarant tair blynedd i sicrhau gweithrediad sefydlog hirdymor.